Welke elektrische bestelwagens zijn er op de markt, met welke actieradius?
Je ziet het in onderstaand overzicht.
Model | Segment | Actieradius, in km | kWh | Laadvermogen, in kg | Trekgewicht, in kg | Dealer |
Carver Cargo | Klein segment | 130 | 5,6 | 230 | Janssen-Kerres | |
Citroën e-Berlingo | Klein segment | 275 | 50 | 1185 | 750 | Janssen-Kerres |
Citroën E-Jumper | Groot segment | 117 | 70 | 1185 | Janssen-Kerres | |
Citroën E-Jumper | Groot segment | 224 | 37 | 810 | Janssen-Kerres | |
Citroën e-Jumpy | Midden segment | 330 | 75 | 1275 | 1000 | Janssen-Kerres |
Citroën e-Jumpy | Midden segment | 230 | 50 | 1275 | 1000 | Janssen-Kerres |
Citroen e-Jumpy XL Dubbele Cabine | Groot segment | 230 | 50 | 1012 | 1000 | Janssen-Kerres |
Citroen e-Jumpy XL Dubbele Cabine | Groot segment | 330 | 75 | 1012 | 1000 | Janssen-Kerres |
Fiat e-Doblo | Klein segment | 330 | 50 | 800 | 750 | Charles Feijts |
Fiat E-Ducato | Groot segment | 370 | 79 | 1135 | Charles Feijts | |
Fiat E-Ducato | Groot segment | 230 | 47 | 1160 | Charles Feijts | |
Fiat e-Scudo | Midden segment | 395 | 75 | 1150 | 1000 | Charles Feijts |
Fiat e-Scudo | Midden segment | 275 | 50 | 1150 | 1000 | Charles Feijts |
Ford E-Transit | Groot segment | 317 | 68 | 750 | Hekkert Autogroep | |
Ford E-Transit Custom | Midden segment | 380 | 74 | 1100 | 2000 | Hekkert Autogroep |
Goupil G2 | Klein | 50 – 85 | 500 | 250 | Frissen Groen Techniek – Valkenburg aan de Geul | |
Goupil G4 | Midden | 90-200 | 1200 | 966 | Frissen Groen Techniek – Valkenburg aan de Geul | |
Goupil G6 | Midden | 150 | 966 | 966 | Frissen Groen Techniek – Valkenburg aan de Geul | |
Iveco Daily Electric | Groot segment | 400 | 111 | 3500 | Charles Feijts | |
MAN E-TGE | Groot segment | 115 | 36 | 959 | ||
Maxus eDeliver 3 | Midden segment | 316 | 53 | 1020 | 1110 | |
Maxus eDeliver 9 | Groot segment | 353 | 89 | 1350 | 1500 | |
Maxus eDeliver 9 | Groot segment | 295 | 72 | 980 | 1500 | |
Maxus eDeliver 9 | Groot segment | 232 | 52 | 1200 | 1500 | |
Mercedes Citan | Klein segment | 285 | 44 | 912 | 1500 | Smeets Autogroep |
Mercedes EQV | Midden segment | 445 | 90 | 1074 | Smeets Autogroep | |
Mercedes eSprinter | Groot segment | 181 | 55 | 838 | Smeets Autogroep | |
Mercedes eSprinter | Groot segment | 140 | 41 | 992 | Smeets Autogroep | |
Mercedes eVito | Midden segment | 305 | 60 | 938 | Smeets Autogroep | |
Mercedes e-Vito | Midden segment | 137 | 41 | 938 | Smeets Autogroep | |
Nissan Townstar | Klein segment | 320 | 45 | 1150 | 1000 | Janssen-Kerres |
Opel Combo-e | Klein segment | 305 | 50 | 800 | 750 | Hekkert Autogroep |
Opel Movano-e | Groot segment | 224 | 70 | 810 | Hekkert Autogroep | |
Opel Movano-e | Groot segment | 117 | 37 | 1185 | 1000 | Hekkert Autogroep |
Opel Vivaro-e | Midden segment | 330 | 75 | 1275 | 1000 | Hekkert Autogroep |
Opel Vivaro-e | Midden segment | 230 | 50 | 1275 | 1000 | Hekkert Autogroep |
Opel Vivaro-e dubbele cabine | Groot segment | 230 | 50 | 1163 | 1000 | Hekkert Autogroep |
Opel Vivaro-e dubbele cabine | Groot segment | 330 | 75 | 1163 | 1000 | Hekkert Autogroep |
Peugeot e-Boxer | Groot segment | - | 70 | 810 | Janssen-Kerres | |
Peugeot e-Boxer | Groot segment | - | 37 | 1890 | Janssen-Kerres | |
Peugeot e-Expert | Midden segment | 329 | 75 | 1029 | 1000 | Janssen-Kerres |
Peugeot e-Expert | Midden segment | 265 | 50 | 1200 | 1000 | Janssen-Kerres |
Peugeot e-Partner | Klein segment | 231 | 50 | 1029 | 750 | Janssen-Kerres |
Renault Kangoo E-tech | Klein segment | 291 | 45 | 527 | 1500 | Janssen-Kerres |
Renault Master E-Tech | Groot segment | 204 | 55 | 968 | Janssen-Kerres | |
Toyota Proace Electric | Klein segment | 230 | 50 | 1038 | 750 | Mengelers Groep |
Volkswagen e-Crafter | Groot segment | 115 | 36 | 1098 | 0 | Wealer |
Volkswagen ID-Buzz | Midden segment | 424 | 77 | 647 | 1000 | Wealer |
Gratis advies op maat
Is de overstap naar een elektrische bestelwagen interessant voor jouw bedrijf? Onze logistiek makelaars adviseren je er graag over, gratis en op maat. Denk aan:
- Maken TCO-berekening. Wist je dat het totale kostenplaatje van een elektrische bestelwagen vaak gunstiger is dan dat van een dieselvariant?!
- Advies over subsidies en fiscale voordelen
- Hulp met het voertuigvervangingsplan
- Advies over de laadinfrastructuur